💰 北分品管盈亏概况

合同盈亏 · 产品分析 · 成本管控 · 费用归属
2026年07月04日
23:55:04
📋
29
合同总数
22
盈利合同
7
待结算
💵
¥352.4万
总合同额
📈
¥248.4万
总盈余
📊
76%
盈利占比
📊产品盈余排行
🏢费用归属分布
🔄内测 vs DT 对比
🎯合同盈亏状态
💰产品 合同额·成本·盈余 三维分析
📋合同明细(按合同额降序)
产品合同名称合同额成本盈余工作量状态
GITS HT2026084本币交易系统前端一期业务需求GITS分项工作任务订单 ¥89.2万 ¥10.5万 ¥78.8万 714人日 ✅ 盈利
EMMS HT2026082本币交易系统前端一期业务需求EMMS分项工作任务订单 ¥84.6万 ¥24.8万 ¥59.8万 677人日 ✅ 盈利
QES HT2026078雅加达分行、马中行、泰子行区域货币互换报价优化业务需求QES分项工作任务订单 ¥36.4万 ¥3.8万 ¥32.5万 291人日 ✅ 盈利
QES HT2026137柜台债券2025-2026系统优化需求(一期)QES分项工作订单 ¥21.6万 - - 173人日 ⏳ 待结算
IBFS、XPADS HT2025045 同e赢平台系统升级(四期)XPADS、CSTP、IBFS分项工作任务订单 ¥18.0万 ¥3.0万 ¥15.0万 144人日 ✅ 盈利
FMIP HT2026083本币交易系统前端一期业务需求FMIP分项工作任务订单 ¥16.9万 ¥2.8万 ¥14.1万 135人日 ✅ 盈利
XPADS HT2026059内部交易平台新增机构-香港分行直通MurexXPADS分项工作任务订单 ¥12.0万 ¥2.0万 ¥10.0万 96人日 ✅ 盈利
GITS HT2026076金融市场业务信用风险管控平台建设项目GITS分项工作任务订单 ¥11.2万 - - 90人日 ⏳ 待结算
XPADS HT2026142澳门分子行配合新一代XPADS系统改造的对私客户业务功能迁移需求XPADS分项工作任务订单 ¥8.2万 - - 66人日 ⏳ 待结算
CSTP HT2026081本币交易系统前端一期业务需求CSTP分项工作任务订单 ¥7.5万 ¥2.2万 ¥5.3万 60人日 ✅ 盈利
EMMS HT20261232024年量化交易风控功能优化项目EMMS分项工作任务订单 ¥5.8万 ¥5,076 ¥5.2万 46人日 ✅ 盈利
XPADAU HT2026088代理个人上金所业务清退专项需求XPADAU-XPADAU分项工作任务订单 ¥5.8万 ¥1.1万 ¥4.7万 46人日 ✅ 盈利
QES HT2026061内部交易平台新增机构-香港分行直通MurexQES分项工作任务订单 ¥4.9万 ¥3,807 ¥4.5万 39人日 ✅ 盈利
XPAD HT2026058基金经理画像及监管功能优化XPAD分项工作任务订单 ¥4.1万 ¥6,979 ¥3.4万 33人日 ✅ 盈利
XPADS HT2026080金融市场业务营销管理报表优化XPADS分项工作任务订单 ¥3.2万 ¥5,710 ¥2.6万 26人日 ✅ 盈利
XPADS HT2026079XPADS分机构落账数据对接增值税发票系统需求XPADS分项工作任务订单 ¥3.0万 ¥5,076 ¥2.5万 24人日 ✅ 盈利
XPADS HT2026120境内强制保证金规则系统改造及硬阻挡功能补充优化XPADS分项工作任务订单 ¥3.0万 ¥5,076 ¥2.5万 24人日 ✅ 盈利
XPADS HT2026135中银香港跨境电商境外收款项目XPADS分项工作任务订单 ¥3.0万 - - 24人日 ⏳ 待结算
CSTP HT2026139通用回购CSTP分项工作任务订单 ¥2.9万 - - 23人日 ⏳ 待结算
QES HT2026141亚太存量BIBP-OIBS联机特色搬迁香港项目QES分项工作任务订单 ¥2.2万 - - 18人日 ⏳ 待结算
QES HT20261192026年信息集成平台(T-DIIP)信创改造QES分项工作任务订单 ¥2.1万 ¥2,538 ¥1.9万 17人日 ✅ 盈利
QES HT2026122QES客户交易查询功能调整需求说明书QES分项工作任务订单 ¥1.8万 ¥1,269 ¥1.7万 14人日 ✅ 盈利
XPADS HT2026077雅加达分行、马中行、泰子行区域货币互换报价优化业务需求XPADS分项工作任务订单 ¥1.4万 ¥3,807 ¥9,693 11人日 ✅ 盈利
QES HT20261382026年现金管理SWIFT直连功能优化项目QES分项工作任务订单 ¥1.1万 ¥1,269 ¥9,981 9人日 ✅ 盈利
XPADS HT2026060拼多多银企直连即期结售汇T0市场化报价项目XPADS分项工作任务订单 ¥9,000 ¥1,269 ¥7,731 7人日 ✅ 盈利
XPADS HT20261182026年信息集成平台(T-DIIP)信创改造XPADS分项工作任务订单XPADS ¥7,500 ¥1,269 ¥6,231 6人日 ✅ 盈利
XPAD HT2026136理财登监管配套改造及CPMS优化需求XPAD分项工作任务订单 ¥3,750 ¥634 ¥3,116 3人日 ✅ 盈利
XPADS HT2026121业务相关制裁合规功能改造项目XPADS分项工作任务订单 ¥2,500 ¥317 ¥2,183 2人日 ✅ 盈利
XPADS HT2026140亚太存量BIBP-OIBS联机特色搬迁香港项目XPADS分项工作任务订单 ¥1,250 - - 1人日 ⏳ 待结算